Профили и уголки для перфорированных листов
Сортировка:
Показать по:
Сталь 08 пс, горячекатаная
| Профили для обработки перфорированных листов, длина 3 м, сталь 08 пс, горячекатаная | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Толщина, мм | Материал | Вес профиля, кг |
| LЕ (прямоугольный) 20×30 мм | |||
| LЕ 20×30*1,7 | 1,7 | г\к | 1,307 |
| LТ (трапециевидный) 20×20 мм | |||
| LT 20×20*1,7 | 1,7 | ст 08 пс | 0,667 |
| LR (круглый) 10 мм | |||
| LR 10*1,5 | 1,5 | ст 08 пс | 0,243 |
| LR (круглый) 18 мм | |||
| LR 18*1,7 | 1,7 | ст 08 пс | 0,569 |
| LR (круглый) 27 мм | |||
| LR 27*1,7 | 1,7 | г\к | 1,154 |
| LD (треугольный) 30×22 мм | |||
| LD 30×22 1,7 | 1,7 | г\к | 1,154 |
Сталь нержавеющая AISI 304 = 08X18H10 = 1.4301
| Профили для обработки перфорированных листов, длина 3 м, сталь нержавеющая AISI 304 = 08X18H10 = 1.4301 | |||
|---|---|---|---|
| Тип | Толщина, мм | Материал | Вес профиля, кг |
| LR (круглый) 10 мм | |||
| LR 10*1,5 | 1,5 | 08Х18Н10 | 0,243 |
| LR (круглый) 18 мм | |||
| LR 18*1,7 | 1,7 | 08Х18Н10 | 0,569 |
| LТ (трапециевидный) 20×20 мм | |||
| LT 20×20*1,7 | 1,7 | 08Х18Н10 | 0,667 |
| LЕ (прямоугольный) 20×30 мм | |||
| LЕ 20×30*1,7 | 1,7 | 08Х18Н10 | 1,307 |
| U-Profil 1,3 мм | |||
| U-Profil | 1.3 | 08Х18Н10 | 0,363 |
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ?
Просто оставьте заявку и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!